Confronta i Piani Sanitari
.....dgdgdgdgdgdg QuiCompleta | .......dgdgdgdgdgdg QuiSicura | .....ddgdgdgdgdgd QuiAzione | .....xvxvdxvdgdgddg QuiFuturo | |
Grandi Interventi | Gli interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento In caso di ricorso al S.S.N. € 100 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni. | Gli interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento In caso di ricorso al S.S.N. € 70 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni | Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento (solo Classi VI e VII). | Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento (solo Classi VI e VII). |
Ricoverto con Intervento | Gli interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento In caso di ricorso al S.S.N. € 100 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni. | Gli interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento In caso di ricorso al S.S.N. € 70 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni. | € 70 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni franchigia 2 giorni. | € 70 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni franchigia 2 giorni. |
Ricovero senza Intevento | Gli interventi chirurgici sono suddivisi in 7 classi, a seconda della loro complessità Il rimborso è in funzione del massimale dell’intervento In caso di ricorso al S.S.N. € 100 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni. | € 450 al giorno, massimo 5 giorni per 3 ricoveri all’anno In caso di ricorso al S. S. N. € 50 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni - franchigia 2 giorni. | € 50 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni franchigia 2 giorni. | € 50 rimborso forfetario giornaliero massimo 30 giorni franchigia 2 giorni. |
Accertamenti clinici | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 1.000 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 125 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 100 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 75 annui per persona. |
Accertamenti diagnostici | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 15.000 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 8.000 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 3.000 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 1.200 annui per persona. |
Pacchetto maternità | Prestazioni incluse negli accertamenti clinici e diagnostici. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 800 annui per persona. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 400 per evento (inteso come intero periodo della gravidanza). | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 250 per evento (inteso come intero periodo della gravidanza). |
Pacchetto prevenzione | Prestazioni incluse negli accertamenti diagnostici. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 200 annui per persona | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 150 annui per persona. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 100 annui per persona. |
Visite specialistiche | Rimborso entro il limite della tariffa senza massimale. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 800 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 200 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 100 annui per persona. |
Cure odontoiatriche | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di 4.000€ annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 2.000 annui per persona. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 1.000 annui per persona. | |
Igiene orale | 50€ annui per persona. | € 50 annui per persona. | € 50 annui per persona. | € 50 annui per persona. |
Terapie fisiche e riabilitative | Rimborso entro il limite della tariffa da 12 a 104 sedute in funzione dell’evento (patologia, ricovero, infortunio). | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 1.200 annui per persona (solo a seguito di infortunio o ricovero). | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 1.000 annui per persona (solo a seguito di infortunio o ricovero). | |
Cure oncologiche | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 6.000 annui per persona. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 2.000 annui per persona. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 2.000 annui per persona. | Rimborso 100% entro il limite del massimale: € 1.500 annui per persona. |
Protesi e presidi sanitari | Rimborso entro il limite della tariffa. | Rimborso entro il limite della tariffa e del massimale di: € 800 annui per persona (solo a seguito di infortunio o ricovero). | ||
Lenti | 190€ a persona nel biennio per difetto visivo (annuale per i minorenni). | € 150 per persona nel triennio. | € 150 per persona nel triennio. | € 150 per persona nel triennio. |
Cure termali | Rimborso del ticket. | Rimborso del ticket entro il limite del massimale: € 150 annui per persona (solo a seguito di infortunio o ricovero). | ||
Assistenza in emergenza | Attraverso un numero verde attivo 24h/7gg fornisce servizi di: tele-video consulto medico generico o specialistico, reperimento e invio di un medico o di personale infermieristico, trasporto sanitario anche per un accompagnatore, rientro sanitario dall’estero, reperimento di medicinali urgenti all’estero, rientro anticipato da un viaggio per malattia o infortunio di un familiare. | Attraverso un numero verde attivo 24h/7gg fornisce servizi di: tele-video consulto medico generico o specialistico, reperimento e invio di un medico o di personale infermieristico, trasporto sanitario anche per un accompagnatore, rientro sanitario dall’estero, reperimento di medicinali urgenti all’estero, rientro anticipato da un viaggio per malattia o infortunio di un familiare. | Attraverso un numero verde attivo 24h/7gg fornisce servizi di: tele-video consulto medico generico o specialistico, reperimento e invio di un medico o di personale infermieristico, trasporto sanitario anche per un accompagnatore, rientro sanitario dall’estero, reperimento di medicinali urgenti all’estero, rientro anticipato da un viaggio per malattia o infortunio di un familiare. | Attraverso un numero verde attivo 24h/7gg fornisce servizi di: tele-video consulto medico generico o specialistico, reperimento e invio di un medico o di personale infermieristico, trasporto sanitario anche per un accompagnatore, rientro sanitario dall’estero, reperimento di medicinali urgenti all’estero, rientro anticipato da un viaggio per malattia o infortunio di un familiare. |
Assistenza non autosufficienti | In caso di perdita di autosufficienza nel compiere gli atti elementari della vita quotidiana è prevista la corresponsione di una rendita vitalizia mensile di € 500, erogata da una primaria assicurazione, per fronteggiare il costo delle prestazioni di carattere socio assistenziale. | In caso di perdita di autosufficienza nel compiere gli atti elementari della vita quotidiana è prevista la corresponsione di una rendita vitalizia mensile di € 500, erogata da una primaria assicurazione, per fronteggiare il costo delle prestazioni di carattere socio assistenziale. | In caso di perdita di autosufficienza nel compiere gli atti elementari della vita quotidiana è prevista la corresponsione di una rendita vitalizia mensile di € 500, erogata da una primaria assicurazione, per fronteggiare il costo delle prestazioni di carattere socio assistenziale. | In caso di perdita di autosufficienza nel compiere gli atti elementari della vita quotidiana è prevista la corresponsione di una rendita vitalizia mensile di € 500, erogata da una primaria assicurazione, per fronteggiare il costo delle prestazioni di carattere socio assistenziale. |
Altri Piani Sanitari
Piano Sanitario QuiPersona
Il piano sanitario QuiPersona garantisce un concorso alle spese mediche quali: cure odontoiatriche, terapie fisiche e riabilitative, ricoveri, accertamenti diagnostici e acquisto di lenti per occhiali. Oltre ad assicurare un servizio di assistenza in emergenza 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con QuiProtection avrai accesso a strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza in strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, dentisti, poliambulatori specialistici. Consulta il pdf per i dettagli del piano.
Possono accedere a questo piano sanitario tutte le persone con un’età compresa tra i 60 e i 75 anni.